產品描述
? 技術規(guī)格: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 模型 | WJ-2 | WJ-2(A) | ? | ||
| 基本參數(shù) | 參數(shù) | 備注 | |||
| 桶容量(立方米) | 2 | ? | |||
| 額定載重能力(噸) | 4 | ? | |||
| 最大牽引力(kN) | ≥80 | 過載 | |||
| 最大刮擦力(kN) | ≥120 | ? | |||
| 提升能力(千克) | ≥4000 | ? | |||
| 最大卸貨高度(毫米) | ≥2400 | ? | |||
| 最小卸載距離(毫米) | ≥1340 | ? | |||
| 最大提升高度(毫米) | ≥4790 | ? | |||
| 最小離地間隙(毫米) | ≥315 | 過載 | |||
| 擺動角度(°) | ±6 ~ ±8 | ? | |||
| 最小轉彎半徑(毫米) | ≤7350±150 | 外面 | |||
| 可爬坡度(°) | ≥14 | 過載 | |||
| 工作裝置動作時間(秒) | 起重(重載) | ≤7 | ? | ||
| ? | 下降 | ≤5 | ? | ||
| ? | 翻轉 | ≤3 | ? | ||
| 行駛速度(公里/小時) | 低速 8±0.8 | ? | |||
| ? | 高速 18±1.8 | ? | |||
| 運輸狀態(tài)下的整體尺寸(毫米) | 長 | 7240±100 | ? | ||
| ? | 寬度 | 1860±100 | ? | ||
| ? | 高 | 1915±100 | ? | ||
| 柴油發(fā)動機型號/功率 | YC6J175-T302 | YCA07175-T480 | ? | ||
| (129千瓦) | (129千瓦) | ||||
| 車輛重量(千克) | 11850±50 | ? | |||
| 制動類型 | 工作制動器 | 油路切斷式彈簧制動器 | ? | ||
| ? | 駐車制動器 | 油路切斷式彈簧制動器 | ? | ||
| ? | 緊急制動 | 油路切斷式彈簧制動器 | ? | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
相關產品