產(chǎn)品描述
| Description | Specifications | Remarks | ||
| 鏟斗容積Bucket capacity(m3) | 1 | |||
| 額定載重量 Rated load(kg) | 2000 | |||
| 最大牽引力Max.pull force(kN) | ≥38 | Full load | ||
| 最大鏟取力Max. Break force(kN) | ≥40 | |||
| 最大卸載高度Max.dumping height(mm) | ≥1200 | |||
| 最小卸載距離Max.dumping distance(mm) | ≥860 | |||
| 最大舉升高度 Max.dumping reach(mm) | ≥3120 | |||
| 最小離地間隙Min.distance to the ground(mm) | ≥215 | Full load | ||
| 擺動角Axle hunting angle(°) | ±6~±8 | |||
| 最小轉彎半徑Min. Turning radius(mm) | ≤5100±150 | Out side | ||
| 爬坡能力Climbing ability(°) | ≥14 | Full load | ||
| 工作裝置動作時間 | 舉升Lifting | ≤5 | Full load | |
| Working time(s) | 下降Dropping | ≤5 | ||
| 翻轉 Tipping | ≤4 | |||
| 行駛速度Travelling speed(km/h) | 1 Front 5 | |||
| 2 Front 14 | ||||
| 1 rear 5 | ||||
| 運輸狀態(tài)外形尺寸 | 長 Length | 5410±100 | ||
| Transportation dimensions(mm) | 寬 Width | 1310±100 | ||
| 高 Height | 1545±100 | |||
| 柴油機型號/功率 | LR4A3LR22/0735 | YTO | ||
| Engine model and power | (73.5kW) | |||
| Operation weight(kg) | 6700 | |||
| 制動型式 | 工作制動 Service brake | 液壓制動Hydraulic | ||
| Brake type | 停車制動 Parking brake | 斷油彈簧制動 | ||
| Oil control spring brake | ||||
| 緊急制動 | 斷油彈簧制動 | |||
| Emergency braking | Oil control spring brake | |||
相關產(chǎn)品